![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 01:45 | 03:49 | 124 分鐘 |
| 2 | 01:19 | 01:41 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 00:23 | 02:12 | 109 分鐘 |
| 4 | 2025-12-12 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
| 5 | 2025-12-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 6 | 2025-12-09 | 22:42 | 23:24 | 42 分鐘 |
| 7 | 21:10 | 22:19 | 69 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-06 | 16:16 | 16:52 | 35 分鐘 |
| 9 | 14:50 | 16:14 | 84 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
| 11 | 2025-12-04 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 12 | 11:04 | 11:37 | 33 分鐘 | |
| 13 | 00:58 | 03:48 | 170 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 13:34 | 15:49 | 135 分鐘 |
| 15 | 10:58 | 11:43 | 45 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x27.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






